|
鳳梨妹 | |  | 休息中 | |
| |  | | |
|
最近上线时间 : |
| |
|
|
|
|
免费文字聊天 : 开放 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : | 年龄 : 23 岁 | 身高 : | 血型 : ---- | 区域 : 台中縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2018-04-24 23:54:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2018-04-23 00:50:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 鳳梨妹的男人 的評論: 相愛終究廝守終生~( 2018-04-19 01:14:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 阿德 的評論: 妳是我這一生想要的美麗女人
( 2018-04-17 23:50:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2018-04-15 15:54:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2018-04-13 11:27:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2018-04-13 07:04:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 戀上鳳梨妹 的評論: 來找你的次數越多~就更深一層的戀上( 2018-04-13 04:00:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 恩p 的評論: 人美身材好 又很會秀歐( 2018-04-13 02:47:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 小夕男朋友 的評論: 愛你愛你愛你愛你愛你愛你愛你愛你愛你( 2018-04-10 18:35:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 水果妹的守護 的評論: 永遠永遠都愛著你~( 2018-04-06 23:17:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | ForeverLove鳳梨 的評論: 不管前面有多少困難,我就是愛著你唷( 2018-04-03 00:51:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 鳳梨酵素 的評論: 當習慣成自然,見妳就是每天都會自然發生的事。( 2018-03-28 05:10:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 剛好愛妳 的評論: 別忘記我們的約定。。( 2018-03-24 03:51:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 別愛陌生人 的評論: 妹是很認真的一個女孩 值得真心對待( 2018-03-24 03:40:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2018-03-19 14:44:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 奔跑小豬 的評論: 我下次會來~~~等我喔( 2018-03-19 12:01:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2018-03-16 14:15:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | A-TAI 的評論: ( 2018-03-05 03:14:05 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2018-04-25 16:44 | 2018-04-25 16:52 | 8 分鐘 | 2 | 2018-04-25 14:15 | 2018-04-25 16:29 | 134 分鐘 | 3 | 2018-04-25 13:38 | 2018-04-25 14:09 | 30 分鐘 | 4 | 2018-04-25 00:47 | 2018-04-25 07:22 | 395 分鐘 | 5 | 2018-04-25 00:00 | 2018-04-25 00:45 | 45 分鐘 | 6 | 2018-04-24 23:32 | 2018-04-24 23:59 | 27 分鐘 | 7 | 2018-04-24 22:36 | 2018-04-24 23:20 | 44 分鐘 | 8 | 2018-04-24 14:40 | 2018-04-24 18:02 | 202 分鐘 | 9 | 2018-04-24 03:00 | 2018-04-24 07:07 | 247 分鐘 | 10 | 2018-04-24 00:00 | 2018-04-24 02:57 | 177 分鐘 | 11 | 2018-04-23 22:35 | 2018-04-23 23:59 | 85 分鐘 | 12 | 2018-04-23 14:23 | 2018-04-23 17:45 | 202 分鐘 | 13 | 2018-04-23 00:00 | 2018-04-23 06:48 | 409 分鐘 | 14 | 2018-04-22 22:24 | 2018-04-22 23:59 | 95 分鐘 | 15 | 2018-04-22 04:22 | 2018-04-22 06:15 | 113 分鐘 | 16 | 2018-04-22 03:09 | 2018-04-22 04:20 | 71 分鐘 | 17 | 2018-04-22 02:19 | 2018-04-22 03:07 | 48 分鐘 | 18 | 2018-04-22 02:17 | 2018-04-22 02:17 | 0 分鐘 | 19 | 2018-04-22 02:14 | 2018-04-22 02:14 | 0 分鐘 | 20 | 2018-04-22 01:47 | 2018-04-22 02:12 | 24 分鐘 | 21 | 2018-04-22 00:00 | 2018-04-22 01:44 | 105 分鐘 | 22 | 2018-04-21 22:56 | 2018-04-21 23:59 | 63 分鐘 | 23 | 2018-04-21 22:17 | 2018-04-21 22:54 | 37 分鐘 | 24 | 2018-04-21 15:42 | 2018-04-21 18:44 | 182 分鐘 | 25 | 2018-04-21 12:49 | 2018-04-21 15:28 | 159 分鐘 | 26 | 2018-04-21 00:00 | 2018-04-21 04:23 | 263 分鐘 | 27 | 2018-04-20 22:33 | 2018-04-20 23:59 | 86 分鐘 | 28 | 2018-04-20 14:33 | 2018-04-20 17:53 | 200 分鐘 | 29 | 2018-04-20 04:09 | 2018-04-20 05:46 | 97 分鐘 | 30 | 2018-04-20 00:00 | 2018-04-20 04:07 | 247 分鐘 | | |
|